広島東洋カープのサイトを調査してみました。
調査対象サイト:広島東洋カープ公式サイト
https://www.carp.co.jp/
年月 | ユーザー数 | ページビュー数 | 1人あたりページビュー数 |
201901 | 111,000 | 1,720,000 | 15.5 |
201902 | 176,000 | 2,980,000 | 16.9 |
201903 | 173,000 | 4,450,000 | 25.7 |
201904 | 151,000 | 2,060,000 | 13.6 |
201905 | 159,000 | 1,600,000 | 10.1 |
201906 | 122,000 | 1,330,000 | 10.9 |
上記のアクセス状況を確認すると2019年3月のPVの数が圧倒的に多いですね!広島東洋カープのチケットは2019年3月1日に一斉販売になっているのでその影響でしょう。一人当たりのPV数も25.7とかなりの数字となっています。
目次
ユーザー構成比
属性種別 | 属性 | ユーザー数 | 構成比 |
性別 | 男性 | 311,000 | 0.684 |
性別 | 女性 | 144,000 | 0.316 |
年代 | 20代 | 72,300 | 0.159 |
年代 | 30代 | 87,800 | 0.193 |
年代 | 40代 | 134,000 | 0.294 |
年代 | 50代 | 79,700 | 0.175 |
年代 | 60才以上 | 81,400 | 0.179 |
地域 | 北海道 | 4,000 | 0.009 |
地域 | 東北地方 | 4,800 | 0.011 |
地域 | 関東地方 | 110,000 | 0.242 |
地域 | 中部地方 | 32,500 | 0.071 |
地域 | 近畿地方 | 51,000 | 0.112 |
地域 | 中国地方 | 218,000 | 0.48 |
地域 | 四国地方 | 4,600 | 0.01 |
地域 | 九州地方 | 29,300 | 0.065 |
職業 | 公務員・教職員・団体職員 | 48,600 | 0.107 |
職業 | 会社勤務(一般社員) | 178,000 | 0.392 |
職業 | 会社勤務(管理職) | 32,500 | 0.071 |
職業 | 会社経営(経営者・役員) | 32,700 | 0.072 |
職業 | 派遣社員・契約社員 | 14,700 | 0.032 |
職業 | パート・アルバイト | 23,100 | 0.051 |
職業 | フリーランス・SOHO | 15,400 | 0.034 |
職業 | 自営業(商工・サービス) | 35,600 | 0.078 |
職業 | 専門職(弁護士・税理士等・医療関連) | 19,000 | 0.042 |
職業 | 農林漁業 | 2,600 | 0.006 |
職業 | 専業主婦(主夫) | 20,900 | 0.046 |
職業 | 学生 | 3,900 | 0.008 |
職業 | 無職・定年退職・家事手伝い | 24,900 | 0.055 |
職業 | その他の職業 | 2,600 | 0.006 |
未既婚 | 未婚 | 178,000 | 0.392 |
未既婚 | 既婚 | 276,000 | 0.608 |
子供有無 | 子供無し | 268,000 | 0.588 |
子供有無 | 子供有り | 187,000 | 0.412 |
世帯年収 | 未回答 | 75,400 | 0.166 |
世帯年収 | 200万円未満 | 10,700 | 0.024 |
世帯年収 | 200-300万円未満 | 29,200 | 0.064 |
世帯年収 | 300-400万円未満 | 41,100 | 0.09 |
世帯年収 | 400-500万円未満 | 46,900 | 0.103 |
世帯年収 | 500-600万円未満 | 48,800 | 0.107 |
世帯年収 | 600-700万円未満 | 32,100 | 0.071 |
世帯年収 | 700-800万円未満 | 26,600 | 0.059 |
世帯年収 | 800-900万円未満 | 22,700 | 0.05 |
世帯年収 | 900-1000万円未満 | 22,400 | 0.049 |
世帯年収 | 1000-1500万円未満 | 31,400 | 0.069 |
世帯年収 | 1500-2000万円未満 | 10,000 | 0.022 |
世帯年収 | 2000-2500万円未満 | 5,100 | 0.011 |
世帯年収 | 2500-3000万円未満 | 0 | 0 |
世帯年収 | 3000万円以上 | 5,100 | 0.011 |
世帯年収 | わからない | 47,100 | 0.104 |
個人年収 | 未回答 | 72,900 | 0.16 |
個人年収 | 200万円未満 | 62,400 | 0.137 |
個人年収 | 200-300万円未満 | 42,600 | 0.094 |
個人年収 | 300-400万円未満 | 64,000 | 0.141 |
個人年収 | 400-500万円未満 | 49,800 | 0.11 |
個人年収 | 500-600万円未満 | 41,900 | 0.092 |
個人年収 | 600-700万円未満 | 21,000 | 0.046 |
個人年収 | 700-800万円未満 | 23,100 | 0.051 |
個人年収 | 800-900万円未満 | 12,100 | 0.026 |
個人年収 | 900-1000万円未満 | 16,600 | 0.037 |
個人年収 | 1000-1500万円未満 | 16,500 | 0.036 |
個人年収 | 1500-2000万円未満 | 4,000 | 0.009 |
個人年収 | 2000-2500万円未満 | 400 | 0.001 |
個人年収 | 2500-3000万円未満 | 0 | 0 |
個人年収 | 3000万円以上 | 2,300 | 0.005 |
個人年収 | わからない | 25,100 | 0.055 |
数字大きい部分には赤文字で分かりすくしています。この部分にターゲットを絞るのか、家族層にターゲットを変えていくのかを詰めていくと結果に変化がでてくると思います。
現時点広島カープは勝っていればお客さんが入るので、勝つことが一番でしょうが。
※この結果はあくまでの個人で調査した結果ですので、公式との数値が異なる場合がございますので、予めご了承ください。